Makakatiyak kang bumili ng Loader at Dozer Tires mula sa aming pabrika. Ang Linglong ay propesyonal na tagagawa at supplier ng China Loader at Dozer Tires, maaari kaming magbigay ng pinakamataas na kalidad ng mga produkto. Maligayang pagdating sa pagbili ng mga produkto mula sa aming pabrika.
Ang mga gulong na ito ay partikular na idinisenyo para sa mabibigat na makinarya tulad ng mga loader at dozer, na iniisip ang tibay. Ginawa mula sa mga de-kalidad na materyales, nag-aalok ang mga ito ng mahusay na traksyon at katatagan sa lahat ng uri ng lupain, mula sa maluwag na lupa hanggang sa matigas na graba.
Ang aming komprehensibong hanay ng nangunguna sa industriya na Loader at Dozer Tire na nagtatampok ng mga napatunayang pattern at construction ay naghahatid ng higit na mahusay sa lahat ng mga kondisyon sa pagpapatakbo-mula sa malambot at maputik hanggang sa napakatigas na kondisyon ng bato. Ang LINGLONG ay magbibigay ng pinababang gastos sa pagpapatakbo at mas mataas na produktibidad na may mas mahabang tibay.
■Ang nylon casing ay nagbibigay ng higit na kaginhawaan sa pagsakay
■Ang disenyo ng tread na may sinturon na bakal ay pumipigil sa pagbutas ng gulong
■Ang espesyal na tambalan ng pagtapak ay nagpapahusay sa pagsusuot ng tread
Sukat | Index ng pag-load | PAGITAN ng mga pila | Index ng bilis | Rim | Lapad ng seksyon(mm) | Pangkalahatang diameter(mm) | Lalim ng pagtapak(mm) | Kapasidad ng pagkarga(kg) | Presyon ng inflation(kPa) | Uri | |||||||
405/70R18 | 141/153 | - | B/A2 | 13.00 | 407 | 1025 | 23 | 2575 | 380 | TL | |||||||
405/70R20 | 143/155 | - | B/A2 | 13.00 | 407 | 1076 | 23 | 2725 | 380 | TL |
■Optimized tread compound para sa pinalawig na pagkasira at pagtitiis
■Malawak na agresibong tread na disenyo para sa mahusay na paghawak at lateral adhesion
■Maximized sidewall reinforcement pinoprotektahan laban sa pagputol at abrasion sa pinakamahirap na mga aplikasyon
Sukat | Antas ng bituin | PAGITAN ng mga pila | Index ng bilis | Rim | Lapad ng seksyon(mm) | Pangkalahatang diameter(mm) | Lalim ng pagtapak(mm) | Kapasidad ng pagkarga(kg) | Presyon ng inflation(kPa) | Tapak tambalan | Uri | |||||||
17.5R25 | ☆☆ | E-3/L-3 | A2 | 14.00/1.5 | 445 | 1348 | 27 | 8500 | 650 | C1 | TL | |||||||
20.5R25 | ☆☆ | E-3/L-3 | A2 | 17.00/2.0 | 521 | 1493 | 30 | 11500 | 650 | C1 | TL | |||||||
23.5R25 | ☆☆ | L-3 | A2 | 19.50/2.5 | 597 | 1617 | 33 | 14500 | 650 | C1 | TL | |||||||
26.5R25 | ☆☆ | L-3 | A2 | 22.00/3.0 | 673 | 1750 | 36 | 18500 | 650 | C1 | TL | |||||||
29.5R25 | ☆☆ | L-3 | A2 | 25.00/3.5 | 749 | 1874 | 39 | 22400 | 650 | C1 | TL |
■Mahusay na lateral grip sa malambot na lupain dahil sa pattern ng pagtapak sa sarili
■Mahusay na traksyon sa mabato, graba at nakaimpake na ibabaw ng lupa sa mga minahan, quarry at construction site
■Napapabuti ng espesyal na styrene-butadiene rubber tread compound ang suot at binabawasan ang pagbuo ng init
Sukat | Antas ng bituin | PAGITAN ng mga pila | Index ng bilis | Rim | Lapad ng seksyon(mm) | Pangkalahatang diameter(mm) | Lalim ng pagtapak(mm) | Kapasidad ng pagkarga(kg) | Presyon ng inflation(kPa) | Tapak tambalan | Uri | |||||||
26.5R25 | ☆☆ | L-3 | A2 | 22.00/3.0 | 673 | 1750 | 44 | 18500 | 650 | C1 | TL | |||||||
29.5R25 | ☆☆ | L-3 | A2 | 25.00/3.5 | 749 | 1874 | 44 | 22400 | 650 | C1 | TL | |||||||
750/65R25 | ☆☆ | E-3/L-3 | A2 | 24.00/3.0 | 754 | 1611 | 45 | 18500 | 625 | C2 | TL | |||||||
850/65R25 | ☆☆ | E-3/L-3 | A2 | 27.00/3.5 | 852 | 1741 | 46 | 23000 | 625 | C2 | TL |
■Pambihirang kakayahang magamit sa yelo at niyebe
■Optimized tread pattern para sa maximum na traksyon
■Ang espesyal na snow tread compound ay nagpapataas ng mahigpit na pagkakahawak
Sukat | Antas ng bituin | PAGITAN ng mga pila | Index ng bilis | Rim | Lapad ng seksyon(mm) | Pangkalahatang diameter(mm) | Lalim ng pagtapak(mm) | Kapasidad ng pagkarga(kg) | Presyon ng inflation(kPa) | Uri | |||||||
15.5R25 | ☆☆ | E-2/L-2 | A2 | 12.00/1.3 | 394 | 1278 | 24 | 7100 | 650 | TL | |||||||
17.5R25 | ☆☆ | E-2/L-2 | A2 | 14.00/1.5 | 445 | 1348 | 27 | 8500 | 650 | TL | |||||||
20.5R25 | ☆☆ | E-2/L-2 | A2 | 17.00/2.0 | 521 | 1493 | 30 | 11500 | 650 | TL | |||||||
23.5R25 | ☆☆ | E-2/L-2 | A2 | 19.50/2.5 | 597 | 1617 | 32 | 14500 | 650 | TL | |||||||
26.5R25 | ☆☆ | E-2/L-2 | A2 | 22.00/3.0 | 673 | 1750 | 35 | 18500 | 650 | TL |
■Napapahusay ng pattern ng pagtapak ng direksyon ang traksyon sa putik at malambot na mga kondisyon
■Mahusay na pagganap sa matinding paggamit ng bato
■ Ang malalim na lalim ng pagtapak ay nagbibigay ng natitirang buhay ng pagsusuot
Sukat | Antas ng bituin | PAGITAN ng mga pila | Index ng bilis | Rim | Lapad ng seksyon(mm) | Pangkalahatang diameter(mm) | Lalim ng pagtapak(mm) | Kapasidad ng pagkarga(kg) | Presyon ng inflation(kPa) | Tapak tambalan | Uri | |||||||
20.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 17.00/2.0 | 521 | 1548 | 70 | 11500 | 650 | C1 | TL | |||||||
23.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 19.50/2.5 | 597 | 1673 | 76 | 14500 | 650 | C1 | TL | |||||||
26.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 22.00/3.0 | 673 | 1798 | 85 | 18500 | 650 | C1 | TL | |||||||
29.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 25.00/3.5 | 749 | 1921 | 92 | 22400 | 650 | C1 | TL |
■Pinagsamang makinis at lug tread pattern para sa pinahusay na cut resistance at traction
■High-tensile steel belt package para sa pinahusay na impact resistance
■ Malalim na pagtapak para sa dagdag na pagkakahawak at mahabang pagsusuot
Sukat | Antas ng bituin | PAGITAN ng mga pila | Index ng bilis | Rim | Lapad ng seksyon(mm) | Pangkalahatang diameter(mm) | Lalim ng pagtapak(mm) | Kapasidad ng pagkarga(kg) | Presyon ng inflation(kPa) | Tapak tambalan | Uri | |||||||
17.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 14.00/1.5 | 445 | 1399 | 63 | 8500 | 650 | C1 | TL | |||||||
20.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 17.00/2.0 | 521 | 1548 | 70 | 11500 | 650 | C1 | TL | |||||||
23.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 19.50/2.5 | 597 | 1673 | 76 | 14500 | 650 | C1 | TL | |||||||
26.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 22.00/3.0 | 673 | 1798 | 85 | 18500 | 650 | C1 | TL | |||||||
29.5R25 | ☆☆ | L-5 | A2 | 25.00/3.5 | 749 | 1921 | 92 | 22400 | 650 | C1 | TL |