Si Linglong bilang propesyonal na tagagawa at supplier, ay gustong magbigay sa iyo ng mataas na kalidad na Forklift Tires. At iaalok namin sa iyo ang pinakamahusay na serbisyo pagkatapos ng pagbebenta at napapanahong paghahatid.
Ang mga gulong na ito ay partikular na idinisenyo para sa Forklift, na nasa isip ang tibay. Paggawa mula sa mataas na kalidad na mga materyales, maaari silang magbigay ng mahusay na traksyon at kakayahang kontrolin sa mga port, workshop, mga lugar ng imbakan.
■Ang malakas na disenyo ng katawan ay nagbibigay sa mga gulong ng higit na tibay
■Ang pattern ng open shoulder tread ay naghahatid ng traksyon sa lahat ng kondisyon ng panahon
■Angkop para sa magkahalong kondisyon ng kalsada
Sukat | Ply rating | Kapasidad ng pagkarga(kg) | Presyon ng inflation(kPa) | Lapad ng seksyon(mm) | Pangkalahatang diameter(mm) | Lalim ng pagtapak(mm) | Uri | RIM |
9.00-16NHS | 14 | 4080 | 750 | 255 | 890 | 12.5 | TT | 6.50H |
14 | 2635 | 750 | 255 | 890 | 12.5 | TT | 6.50H |
■Ang high wear-resistant at low trace tread compound ay epektibong nagpapahaba ng buhay ng serbisyo ng gulong
■Industrial application compound at construction, malakas na pagtutol sa punture at sidewall damage
Sukat | Ply rating | Kapasidad ng pagkarga(kg) | Presyon ng inflation(kPa) | Lapad ng seksyon(mm) | Pangkalahatang diameter(mm) | Lalim ng pagtapak(mm) | Uri | RIM |
18×7-8NHS | 16 | 1640 | 1000 | 173 | 465 | 16.0 | TT | 4.33R |
6.50-10NHS | 10 | 1655 | 790 | 175 | 590 | 15.0 | TT | 5.00F |
14 | 1975 | 1070 | 175 | 590 | 15.0 | TT | 5.00F | |
7.00-15NHS | 12 | 2900 | 850 | 194 | 735 | 20.0 | TT | 5.50S |
8.15-15NHS | 12 | 3230 | 840 | 215 | 704 | 16.0 | TT | 7.0 |
28X9-15NHS | 12 | 2790 | 830 | 215 | 704 | 16.0 | TT | 7.0 |
14 | 3050 | 970 | 220 | 710 | 15 | TT | 7.0 |
■Ang high wear-resistant at low trace tread compound ay epektibong nagpapahaba ng buhay ng serbisyo ng gulong
■Industrial application compound at construction, malakas na pagtutol sa punture at sidewall damage
Sukat | Ply rating | Kapasidad ng pagkarga(kg) | Presyon ng inflation(kPa) | Lapad ng seksyon(mm) | Pangkalahatang diameter(mm) | Lalim ng pagtapak(mm) | Uri | RIM |
5.00-8NHS | 6 | 850 | 600 | 137 | 470 | 12 | TT | 3.50D |
10 | 1150 | 1000 | 137 | 470 | 12 | TT | 3.50D | |
6.00-9NHS | 10 | 1505 | 860 | 160 | 540 | 10 | TT | 4.00E |
6.50-10NHS | 10 | 1655 | 790 | 175 | 590 | 15 | TT | 5.00F |
7.00-9NHS | 10 | 1995 | 860 | 190 | 590 | 12 | TT | 5.00S |
7.00-12NHS | 12 | 2375 | 860 | 190 | 676 | 12 | TT | 5.00S |
7.50-15NHS | 14 | 3375 | 925 | 215 | 780 | 18 | TT | 6.0 |
8.25-12NHS | 12 | 3060 | 720 | 235 | 765 | 12 | TT | 6.5 |
8.25-15NHS | 14 | 3775 | 830 | 235 | 840 | 15 | TT | 6.5 |
18 | 4240 | 1000 | 235 | 840 | 15 | TT | 6.5 | |
9.00-16NHS | 14 | 4495 | 760 | 255 | 890 | 16 | TT | 6.50H |
■Malakas na disenyo ng katawan ay nagsisiguro ng mahusay na tindig at pagtitiis na pagganap
■Ang natatanging pattern ay idinisenyo para sa mas mahabang buhay ng pagtapak sa pamamagitan ng pagpigil sa hindi regular na pagsusuot
Sukat | Ply rating | Kapasidad ng pagkarga(kg) | Presyon ng inflation(kPa) | Lapad ng seksyon(mm) | Pangkalahatang diameter(mm) | Lalim ng pagtapak(mm) | Uri | RIM |
10.00-15NHS | 14 | 2800 | 750 | 280 | 935 | 12 | TT | 7.5 |
■Industrial application compound at construction, malakas na pagtutol sa punture at side wall damage
■Extra wide tread design para sa mataas na mileage at kahit na pagsusuot
Sukat | Ply Rating | Kapasidad ng Pag-load (kg) | Presyon ng Inflation (kPa) | Lapad ng Seksyon (mm) | Pangkalahatang Diameter (mm) | Lalim ng tapak (mm) | Uri | RIM |
18X7-8NHS | 16 | 1640 | 1000 | 173 | 465 | 18 | TT | 4.33R |
5.00-8NHS | 10 | 1150 | 1000 | 137 | 470 | 15 | TT | 3.50D |
6.00-9NHS | 10 | 1505 | 860 | 160 | 540 | 15 | TT | 4.00E |
6.50-10NHS | 10 | 1655 | 790 | 175 | 590 | 16 | TT | 5.00F |
7.00-12NHS | 12 | 2375 | 860 | 190 | 676 | 17 | TT | 5.00S |
8.25-15NHS | 14 | 3775 | 830 | 235 | 840 | 20 | TT | 6.5 |
250-15NHS | 18 | 4110 | 1030 | 250 | 735 | 23.5 | TT | 7.5 |
300-15NHS | 18 | 5530 | 830 | 300 | 840 | 23.5 | TT | 8.0 |
7.50-16NHS | 12 | 3195 | 790 | 215 | 805 | 22 | TT | 6.00G |
9.00-20NHS | 16 | 5595 | 860 | 259 | 1018 | 25 | TT | 7.0 |
■Industrial application compound at construction, malakas na pagtutol sa punture at sidewall pinsala
■Extra wide tread design para sa mataas na mileage at kahit na pagsusuot
■Ang high wear-resistant at low trace tread compound na epektibong nagpapahaba ng buhay ng serbisyo ng gulong
Sukat | Ply Rating | Kapasidad ng Pag-load (kg) | Presyon ng Inflation (kPa) | Lapad ng Seksyon (mm) | Pangkalahatang Diameter (mm) | Lalim ng tapak (mm) | Uri | RIM |
6.50-1 ONHS | 10 | 1655 | 790 | 175 | 590 | 14 | TT | 5.00F |
28X9-15NHS (8.15-15) | 14 | 3050 | 970 | 220 | 710 | 16 | TT | 7.0 |