Ang Linglong ay tagagawa at supplier ng China na pangunahing gumagawa ng Tractor Tire na may maraming taon ng karanasan. Sana ay bumuo ng relasyon sa negosyo sa iyo.
Ang LINGLONG Tractor Tire ay idinisenyo para sa hinihingi na paggamit sa mga traktor ng sakahan. Ang mga gulong na ito ay may kakayahang magbigay ng higit na kapasidad ng pagkarga, binabawasan ang compaction ng lupa, habang nag-aalok ng walang kapantay na traksyon. Binuo upang ganap na igalang ang kapaligiran, ang aming Tractor Tire ay ang perpektong solusyon para sa napapanatiling pagsasaka.
Sa field, ang mga gulong na ito ay nagbibigay ng higit na kapasidad ng traksyon at nagpapababa ng oras ng pagtatrabaho, mga gastos sa pagpapatakbo at mga gastos sa gasolina. Sa kalsada, ang bagong disenyo ng sidewall ay makabuluhang nagpapababa ng rolling resistance, pagkonsumo ng gasolina at mga emisyon.
Dahil sa mga advanced na disenyo ng lug at tread, ang mga gulong na ito ay gumagawa ng maximum na traksyon, mahusay na mga katangian ng paglilinis sa sarili sa field at mas mahusay na paghawak sa kalsada. Makatitiyak ka sa napakatumpak na tugon sa pagpipiloto at pagpepreno.
Gamit ang mga naka-optimize na compound ng goma at modernong reinforced lug na disenyo na nakakatulong na mabawasan ang pagkasira upang magbigay ng napakahabang buhay ng gulong. Tinitiyak din nito ang natitirang pagganap sa mga tuntunin ng ginhawa at kaligtasan.
■Ang mga malalalim na lug, mababang slip at na-optimize na mga compound ng goma ay nakakatulong na mabawasan ang pagkasira para sa napakahabang buhay ng gulong
■Ang mahusay na mga katangian ng paglilinis sa sarili ay nakakatulong na panatilihing walang putik ang pattern ng pagtapak, na nagreresulta sa mas kaunting madulas, kahit na sa mahirap na mga kondisyon
■Maraming uri ng goma ay idinisenyo na may tread compound,nagbibigay ng mahusay na pagsusuot at paglaban sa pagkapagod
Sukat | Index ng pag-load | Mga simbolo ng bilis | IND code | Rim | Lapad ng seksyon(mm) | Pangkalahatang diameter(mm) | Kapasidad ng pagkarga(kg) | Presyon ng inflation(kPa) | Lalim ng pagtapak(mm) | Uri |
280/85R24 | 115/112 | A8/B | R-1W | W9 W10 | 282 | 1086 | 1215 | 160 | 39 | TL |
320/85R24 | 122/119 | A8/B | R-1W | W9 W10 W11 | 319 | 1154 | 1500 | 160 | 41 | TL |
320/85R28 | 124/121 | A8/B | R-1W | W9 W10 W11 | 319 | 1255 | 1600 | 160 | 41 | TL |
320/85R32 | 142/139 | A8/B | R-1W | W9 W10 W11 | 319 | 1357 | 2650 | 400 | 41 | TL |
320/85R36 | 128/125 | A8/B | R-1W | W9 W10 W11 | 319 | 1458 | 1800 | 160 | 41 | TL |
340/85R24 | 125/122 | A8/B | R-1W | W11 W12 | 343 | 1188 | 1650 | 160 | 42 | TL |
340/85R28 | 127/124 | A8/B | R-1W | W11 W12 | 343 | 1289 | 1750 | 160 | 42 | TL |
340/85R32 | 142/139 | A8/B | R-1W | W11 W12 | 343 | 1391 | 2650 | 360 | 42 | TL |
340/85R36 | 132/129 | A8/B | R-1W | W11 W12 | 343 | 1492 | 2000 | 160 | 42 | TL |
340/85R38 | 133/130 | A8/B | R-1W | W11 W12 | 343 | 1543 | 2060 | 160 | 42 | TL |
380/85R24 | 131/128 | A8/B | R-1W | W11 W12 W13 | 380 | 1256 | 1950 | 160 | 45 | TL |
380/85R28 | 133/130 | A8/B | R-1W | W11 W12 W13 | 380 | 1357 | 2060 | 160 | 45 | TL |
380/85R30 | 135/132 | A8/B | R-1W | W11 W12 W13 | 380 | 1408 | 2180 | 160 | 45 | TL |
380/85R34 | 147/147 | A8/B | R-1W | W11 W12 W13 | 380 | 1510 | 3075 | 300 | 45 | TL |
420/85R24 | 137/134 | A8/B | R-1W | W13 W14L W15L | 418 | 1324 | 2300 | 160 | 48 | TL |
420/85R28 | 139/136 | A8/B | R-1W | W13 W14L W15L | 418 | 1425 | 2430 | 160 | 48 | TL |
144/144 | A8/B | R-1W | W13 W14L W15L | 418 | 1425 | 2800 | 240 | 48 | TL | |
420/85R30 | 140/137 | A8/B | R-1W | W13 W14L W15L | 418 | 1476 | 2500 | 160 | 48 | TL |
145/145 | A8/B | R-1W | W13 W14L W15L | 418 | 1476 | 2900 | 240 | 48 | TL | |
420/85R34 | 142/139 | A8/B | R-1W | W13 W14L W15L | 418 | 1578 | 2650 | 160 | 48 | TL |
420/85R38 | 144/141 | A8/B | R-1W | W13 W14L W15L | 418 | 1679 | 2800 | 160 | 48 | TL |
460/85R30 | 145/142 | A8/B | R-1W | W14L W15L W16L | 455 | 1544 | 2900 | 160 | 51 | TL |
460/85R34 | 147/144 | A8/B | R-1W | W14L W15L W16L | 455 | 1646 | 3075 | 160 | 51 | TL |
460/85R38 | 149/146 | A8/B | R-1W | W14L W15L W16L | 455 | 1747 | 3250 | 160 | 51 | TL |
460/85R42 | 150/147 | A8/B | R-1W | W14L W15L W16L | 455 | 1849 | 3350 | 160 | 51 | TL |
460/85R46 | 152/149 | A8/B | R-1W | W14L | 464 | 1943 | 3550 | 160 | 51 | TL |
158/155 | A8/B | R-1W | W14L | 464 | 1943 | 4250 | 240 | 51 | TL | |
520/85R38 | 155/152 | A8/B | R-1W | DW16L DW18L | 516 | 1849 | 3875 | 160 | 54 | TL |
160/160 | A8/B | R-1W | DW16L DW18L | 516 | 1849 | 4500 | 240 | 54 | TL | |
520/85R42 | 157/154 | A8/B | R-1W | DW16L DW18L | 516 | 1951 | 4125 | 160 | 54 | TL |
167/164 | A8/B | R-1W | DW16L DW18L | 516 | 1951 | 5450 | 320 | 54 | TL | |
420/80R46 | 151/148 | A8/B | R-1W | W12 W13 | 418 | 1840 | 3450 | 240 | 47 | TL |
480/80R42 | 151/151 | A8/B | R-1W | DD16L DW16L W16L DW16A W16A | 479 | 1835 | 3450 | 160 | 49 | TL |
156/156 | A8/B | R-1W | DD16L DW16L W16L DW16A W16A | 479 | 1835 | 4000 | 240 | 49 | TL | |
480/80R46 | 158/158 | A8/B | R-1W | DD16L DW16L W16L DW16A W16A | 479 | 1936 | 4250 | 240 | 49 | TL |
420/90R30 | 142/139 | A8/B | R-1W | DW13 W14L | 418 | 1518 | 2650 | 160 | 48 | TL |
147/144 | A8/B | R-1W | DW13 W14L | 418 | 1518 | 3075 | 240 | 48 | TL | |
320/90R46 | 146/143 | A8/B | R-1 | W9 W10 W11 | 319 | 1744 | 3000 | 320 | 37 | TL |
Tandaan: Inirerekomenda ang naka-bold na RIM
■Natitirang mahabang buhay ng gulong salamat sa paggamit ng isang hindi masusuot na tread compound
■Ang sobrang flat tread at malaking footprint ay nakakatulong na mabawasan ang compaction ng lupa
Sukat | Index ng pag-load | Mga simbolo ng bilis | IND code | Rim | Lapad ng seksyon(mm) | Pangkalahatang diameter(mm) | Kapasidad ng pagkarga(kg) | Presyon ng inflation(kPa) | Lalim ng pagtapak(mm) | Uri |
240/70R16 | 104/104 | A8/B | R-1W | W8 W8L W9 | 244 | 742 | 900 | 240 | 27 | TL |
260/70R16 | 109/109 | A8/B | R-1W | W8 W8L W9 | 258 | 770 | 1030 | 240 | 29 | TL |
280/70R16 | 112/112 | A8/B | R-1W | W8 W8L W9 W10 | 282 | 798 | 1120 | 240 | 30 | TL |
280/70R20 | 116/113 | A8/B | R-1W | W8 W8L W9 W10 | 282 | 900 | 1250 | 240 | 35.5 | TL |
320/70R20 | 113/113 | A8/B | R-1W | W9 W10 W11 | 319 | 982 | 1150 | 160 | 36 | TL |
320/70R24 | 116/116 | A8/B | R-1W | W9 W10 W11 | 319 | 1094 | 1250 | 160 | 38 | TL |
360/70R24 | 122/119 | A8/B | R-1W | W10 W11 W12 | 357 | 1152 | 1500 | 160 | 42 | TL |
127/124 | A8/B | R-1W | W10 W11 W12 | 357 | 1152 | 1750 | 240 | 42 | TL | |
380/70R24 | 125/125 | A8/B | R-1W | W11 W12 W13 | 380 | 1190 | 1650 | 160 | 43 | TL |
420/70R24 | 130/127 | A8/B | R-1W | W12 W13 W14L | 418 | 1248 | 1900 | 160 | 44 | TL |
136/133 | A8/B | R-1W | W12 W13 W14L | 418 | 1248 | 2240 | 240 | 44 | TL | |
420/70R28 | 133/130 | A8/B | R-1W | W12 W13 W14L | 418 | 1349 | 2060 | 160 | 44 | TL |
139/136 | A8/B | R-1W | W12 W13 W14L | 418 | 1349 | 2430 | 240 | 44 | TL | |
480/70R24 | 138/135 | A8/B | R-1W | W14L W15L W16L | 479 | 1316 | 2360 | 160 | 47 | TL |
480/70R28 | 140/137 | A8/B | R-1W | W14L W15L W16L | 479 | 1421 | 2500 | 160 | 47 | TL |
145/142 | A8/B | R-1W | W14L W15L W16L | 479 | 1421 | 2900 | 240 | 47 | TL | |
151/148 | A8/B | R-1W | W14L W15L W16L | 479 | 1421 | 3450 | 320 | 47 | TL | |
480/70R34 | 143/143 | A8/B | R-1W | W14L W15L W16L | 479 | 1580 | 2725 | 160 | 47 | TL |
480/70R38 | 145/142 | A8/B | R-1W | W14L W15L W16L | 479 | 1681 | 2900 | 160 | 47 | TL |
520/70R38 | 150/150 | A8/B | R-1W | W15L W16L W18L | 516 | 1749 | 3350 | 160 | 48 | TL |
580/70R38 | 155/155 | A8/B | R-1W | W18L | 577 | 1827 | 3875 | 160 | 50 | TL |
170/167 | A8/B | R-1W | W18L | 577 | 1827 | 6000 | 280 | 50 | TL |
■Ang pattern ng pagtapak ay nagsisiguro ng mahusay na paglilinis sa sarili
■ Pinakamataas na traksyon at natitirang produktibidad salamat sa isang malaking patch ng contact
■ May kakayahang kumportableng magtrabaho sa bilis na hanggang 65km/h
Sukat | Index ng pag-load | Mga simbolo ng bilis | IND code | Rim | Lapad ng seksyon(mm) | Pangkalahatang diameter(mm) | Kapasidad ng pagkarga(kg) | Presyon ng inflation(kPa) | Lalim ng pagtapak(mm) | Uri |
440/65R24 | 128/131 | D/A8 | R-1W | W13 W14L W15L | 441 | 1182 | 1800 | 160 | 45 | TL |
440/65R28 | 131/134 | D/A8 | R-1W | W13 W14L W15L | 441 | 1283 | 1950 | 160 | 45 | TL |
480/65R24 | 133/136 | D/A8 | R-1W | W14L W15L | 479 | 1234 | 2060 | 160 | 46 | TL |
480/65R28 | 136/139 | D/A8 | R-1W | W14L W15L | 479 | 1335 | 2240 | 160 | 46 | TL |
540/65R24 | 140/143 | D/A8 | R-1W | W16L W18L | 550 | 1312 | 2500 | 160 | 48 | TL |
540/65R28 | 142/145 | D/A8 | R-1W | W16L W18L | 550 | 1413 | 2650 | 160 | 48 | TL |
540/65R30 | 150/153 | D/A8 | R-1W | W16L W18L | 550 | 1464 | 3350 | 240 | 48 | TL |
540/65R34 | 145/148 | D/A8 | R-1W | W16L W18L | 550 | 1566 | 2900 | 160 | 48 | TL |
540/65R38 | 153/156 | D/A8 | R-1W | W16L W18L | 550 | 1667 | 3650 | 240 | 48 | TL |
600/65R28 | 147/150 | D/A8 | R-1W | DW20B W18L | 591 | 1491 | 3075 | 160 | 52 | TL |
600/65R34 | 157/160 | D/A8 | R-1W | DW20B W18L | 591 | 1644 | 4125 | 240 | 52 | TL |
600/65R38 | 153/156 | D/A8 | R-1W | DW20B W18L | 591 | 1745 | 3650 | 160 | 52 | TL |
650/65R38 | 157/160 | D/A8 | R-1W | DW20B | 645 | 1811 | 4125 | 160 | 56 | TL |
650/65R42 | 165/168 | D/A8 | R-1W | DW20B | 645 | 1913 | 5150 | 240 | 56 | TL |
710/70R38 | 166/169 | D/A8 | R-1W | DW23B | 716 | 1959 | 5300 | 160 | 57 | TL |
710/70R42 | 168/171 | D/A8 | R-1W | DW23B | 716 | 2061 | 5600 | 160 | 57 | TL |
173/176 | D/A8 | R-1W | DW23B | 716 | 2061 | 6500 | 240 | 57 | TL |
Tandaan: Inirerekomenda ang naka-bold na RIM