Magtanong ng Underground Mine Tire na gawa sa China. Ang Linglong ay isang tagagawa at supplier ng Underground Mining Tire sa China.
Ang mga underground mine ay nagbibigay ng pinakamatinding kondisyon sa pagtatrabaho para sa parehong mga makina at tao. Upang makayanan ang mga pagguho ng bato, baha at ang init na nakatagpo sa pagkuha ng mineral, ang mga gulong ay dapat na maaasahan sa lahat ng mga kondisyon. Kailangan din nilang may kakayahang magdala ng mas malaking karga upang makayanan ang hinahangad na mga pakinabang sa produktibidad.
Sa ganoong sitwasyon, ang immobilization ng isang makina para sa pagpapalit ng gulong ay maaaring magkaroon ng mga kritikal na kahihinatnan, na posibleng magdulot ng pagkawala ng kalahating araw ng trabaho o higit pa. Dahil sa mga sitwasyong ito, nakabuo kami ng isang hanay ng mga high-technology na gulong, na may pinahusay na paglaban sa malawak na hanay ng mga panganib sa pinsala at may kakayahang magdala ng mas mabibigat at mas mabibigat na karga.
■ Ang masungit na disenyo ng tread ay nagbibigay ng traksyon at karagdagang proteksyon sa hiwa
■ Underground na nakatuon sa karaniwang tread compound, pagbabalanse ng init at cutting resistance
■Ang espesyal na tambalang goma ay nagpoprotekta laban sa pagkasira ng sidewall
Sukat | Ply rating | PAGITAN ng mga pila | Rim | Lapad ng seksyon(mm) | Pangkalahatang diameter(mm) | Lalim ng pagtapak(mm) | 10km/h | Uri | ||||||||
Kapasidad ng pagkarga(kg) | Presyon ng inflation(kPa) | |||||||||||||||
10.00-20 | 18 | E-3 | 7.5 | 278 | 1073 | 32 | 3900 | 910 | TT | |||||||
12.00-20 | 20 | E-3 | 8.5 | 315 | 1175 | 32 | 6150 | 830 | TT | |||||||
14.00-24 | 28 | E-4 | 10.0 | 375 | 1420 | 53 | 13500 | 1000 | TT | |||||||
16.00-25 | 36 | E-4 | 11.25/2.0 | 430 | 1550 | 65 | 13600 | 975 | TL |
■Ang masungit na disenyo ng tread ay nagbibigay ng traksyon at dagdag na proteksyon sa hiwa
■Underground na nakatuon sa karaniwang tread compound, pagbabalanse ng init at cutting resistance
Ply rating | PAGITAN ng mga pila | Rim | Lapad ng seksyon(mm) | Pangkalahatang diameter(mm) | Lalim ng pagtapak(mm) | 10km/h | Uri | ||||||
Kapasidad ng pagkarga(kg) | Presyon ng inflation(kPa) | ||||||||||||
28 | E-3 | 10.0 | 375 | 1370 | 27 | 10000 | 925 | TT |
■Ang disenyo ng makinis na pagtapak ay nakakatugon sa malalang kondisyon ng kalsada
■Mahusay na pagganap sa hard rock underground mina
■Ang sobrang mabigat na sidewall na disenyo ay lumalaban sa mga hiwa at sagabal
Sukat | Ply rating | PAGITAN ng mga pila | Rim | Lapad ng seksyon(mm) | Pangkalahatang diameter(mm) | Lalim ng pagtapak(mm) | 10km/h | Uri | ||||||||
Kapasidad ng pagkarga(kg) | Presyon ng inflation(kPa) | |||||||||||||||
10.00-20 | 16 | L-4S | 7.5 | 278 | 1073 | 30 | 3535 | 770 | TT | |||||||
12.00-24 | 20 | L-5S | 8.5 | 315 | 1260 | 45 | 6900 | 825 | TT | |||||||
17.5-25 | 20 | L-5S | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 65 | 8250 | 575 | TT | |||||||
24 | L-5S | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 65 | 9250 | 700 | TT | ||||||||
32 | L-5S | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 65 | 11700 | 830 | TT |
■Ang disenyo ng makinis na pagtapak ay nag-aalis ng pagkapunit ng lug para sa mas mahabang pagsusuot
■Mahusay na pagganap sa hard rock underground mina
■Ang espesyal na aplikasyon ng resin na lumalaban sa pagkapunit ay nagpapahusay sa cutting resistance ng tread
Sukat | Ply rating | PAGITAN ng mga pila | Rim | Lapad ng seksyon(mm) | Pangkalahatang diameter(mm) | Lalim ng pagtapak(mm) | 10km/h | Uri | ||||||||
Kapasidad ng pagkarga(kg) | Presyon ng inflation(kPa) | |||||||||||||||
10.00-20 | 14 | L-4S | 7.5 | 278 | 1073 | 35 | 3260 | 670 | TT | |||||||
16 | L-4S | 7.5 | 278 | 1073 | 35 | 3535 | 770 | TT | ||||||||
10.00-20 | 14 | L-4S+ | 7.5 | 278 | 1073 | 45 | 3260 | 670 | TT | |||||||
16 | L-4S+ | 7.5 | 278 | 1073 | 45 | 3535 | 770 | TT | ||||||||
12.00-24 | 20 | L-4S | 8.5 | 315 | 1275 | 40 | 6900 | 825 | TT | |||||||
24 | L-4S | 8.5 | 315 | 1275 | 40 | 7500 | 975 | TT |
■Ang espesyal na aplikasyon ng resin na lumalaban sa pagkapunit ay nagpapahusay sa cutting resistance ng tread
■Mahusay na pagganap sa hard rock underground mina
■Ang sobrang mabigat na sidewall na disenyo ay lumalaban sa mga hiwa at sagabal
Sukat | Ply rating | PAGITAN ng mga pila | Rim | Lapad ng seksyon(mm) | Pangkalahatang diameter(mm) | Lalim ng pagtapak(mm) | 10km/h | Uri | ||||||||
Kapasidad ng pagkarga(kg) | Presyon ng inflation(kPa) | |||||||||||||||
9.00-20 | 14 | L-5S | 7.0 | 255 | 1045 | 35 | 4375 | 725 | TT | |||||||
16 | L-5S | 7.0 | 255 | 1045 | 35 | 4750 | 825 | TT | ||||||||
10.00-20 | 14 | L-5S | 7.5 | 278 | 1073 | 45 | 3260 | 670 | TT | |||||||
16 | L-5S | 7.5 | 278 | 1073 | 45 | 3535 | 770 | TT | ||||||||
12.00-20 | 18 | L-5S | 8.5 | 315 | 1175 | 60 | 5800 | 775 | TT | |||||||
20 | L-5S | 8.5 | 315 | 1175 | 60 | 6150 | 830 | TT | ||||||||
12.00-24 | 16 | L-5S | 8.5 | 315 | 1275 | 55 | 6150 | 675 | TT | |||||||
18 | L-5S | 8.5 | 315 | 1275 | 55 | 6500 | 750 | TT | ||||||||
20 | L-5S | 8.5 | 315 | 1275 | 55 | 6900 | 825 | TT | ||||||||
24 | L-5S | 8.5 | 315 | 1275 | 55 | 7500 | 975 | TT | ||||||||
14.00-24 | 28 | L-5S | 10.0 | 375 | 1420 | 65 | 10000 | 930 | TT | |||||||
32 | L-5S | 10.0 | 375 | 1420 | 65 | 10900 | 1050 | TT | ||||||||
16.00-25 | 32 | L-5S | 11.25/2.0 | 430 | 1550 | 75 | 12500 | 875 | TL | |||||||
17.5-25 | 20 | L-5S+ | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 75 | 8250 | 575 | TT | |||||||
24 | L-5S+ | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 75 | 9250 | 700 | TT/TL | ||||||||
32 | L-5S+ | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 75 | 11700 | 830 | TT/TL | ||||||||
20.5-25 | 32 | L-5S | 17.00/2.0 | 520 | 1550 | 70 | 11500 | 625 | TL | |||||||
23.5-25 | 32 | L-5S | 1950/2.5 | 595 | 1675 | 80 | 13600 | 550 | TL | |||||||
18.00-25 | 32 | L-5S | 13.00/2.5 | 500 | 1675 | 85 | 15000 | 750 | TL | |||||||
40 | L-5S | 13.00/2.5 | 500 | 1675 | 85 | 17000 | 950 | TL | ||||||||
26.5-25 | 36 | L-5S | 22.00/3.0 | 675 | 1800 | 85 | 18000 | 600 | TL | |||||||
36 | L-5S+ | 22.00/3.0 | 675 | 1800 | 95 | 18000 | 600 | TL |
■Ang disenyo ng makinis na pagtapak ay nag-aalis ng pagkapunit ng lug para sa mas mahabang pagsusuot
■Mahusay na pagganap sa hard rock underground mina
■Ang sobrang mabigat na sidewall ay lumalaban sa mga hiwa at sagabal
Sukat | Ply rating | PAGITAN ng mga pila | Rim | Lapad ng seksyon(mm) | Pangkalahatang diameter(mm) | Lalim ng pagtapak(mm) | 10km/h | Uri | ||||||||
Kapasidad ng pagkarga(kg) | Presyon ng inflation(kPa) | |||||||||||||||
12.00-24 | 24 | L-5S | 8.5 | 315 | 1275 | 65 | 7500 | 975 | TT | |||||||
17.5-25 | 32 | L-5S | 14.00/1.5 | 445 | 1400 | 75 | 11700 | 830 | TT |